10 Landmark Projects · 4 Growth Engines
GLOBAL PORTFOLIO
Ten landmark projects across four diversified growth engines — spanning factories, data centers, construction, wealth management, asset management, insurance, agri-tech, REITs, and the flagship global company itself.
Access To Dashboard
เข้าถึงระบบ CRM Dashboard ของแต่ละหน่วยธุรกิจ
01JLYN Start Up 15 Factories
Industrial Production Foundation — 15 Factories Across Asia Pacific
DASHBOARD →JLYN Global Constructions
Global Infrastructure & Construction Projects Across Key Markets
DASHBOARD →JLYN Global 100 Factories Ventures
Scaling Industrial Production to 100 Factories Worldwide
DASHBOARD →JLYN Global Wealth Management Ventures
Private Banking, Family Office & Institutional Advisory Services
DASHBOARD →JLYN Global Asset Management Ventures
Stocks, Bonds, REITs, Real Estate & Digital Assets Globally
DASHBOARD →JLYN Global Insurance Ventures
Comprehensive Risk Protection Across 12 Insurance Categories
DASHBOARD →JLYN AI+Agriculture Industrial Estate in 6 Regions (Thailand)
Smart Agricultural Industrial Estates Across 6 Thai Regions
DASHBOARD →JLYN REITs for Factories and Real Estates
Listed Real Estate Investment Trusts — Factories & Commercial Properties
DASHBOARD →
10JLYN Start Up Global Management, Inc.
The Flagship — Building a World-Class Global Investment Company
DASHBOARD →Project Comparison (2036 Final Year)
เปรียบเทียบตัวเลขทางการเงินปีสุดท้ายของทั้ง 7 โปรเจค
| Metric | JLYN Start Up 15 F… | JLYN Global Data C… | JLYN Global Constr… | JLYN Global 100 Fa… | JLYN Global Wealth… | JLYN Global Asset … | JLYN Global Insura… | JLYN AI+Agricultur… | JLYN REITs for Fac… | JLYN Start Up Glob… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue 2036 | $39.3B | $66.8B | $60.7B | $60.7B | $85.0B | $141.6B | $48.5B | $35.5B | $242.7B | $758.9B |
| Operating Expense 2036 | $27.5B | $46.7B | $42.5B | $42.5B | $59.5B | $99.1B | $34.0B | $24.9B | $169.9B | $531.3B |
| EBITDA 2036 | $11.8B | $20.0B | $18.2B | $18.2B | $25.5B | $42.5B | $14.6B | $10.7B | $72.8B | $227.7B |
| Net Profit 2036 | $11.0B | $18.6B | $16.9B | $16.9B | $23.7B | $39.5B | $13.5B | $9.9B | $67.7B | $211.7B |
| Market Cap 2036 | $990.6B | $1682.2B | $1529.3B | $1529.3B | $2141.0B | $3568.3B | $1223.4B | $1131.5B | $6117.1B | $19126.2B |
| Share Price 2036 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 | $523 |
| Dividend/Share 2036 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 | $26.17 |
| Number of Shares 2036 | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M | 16182M |
| Total Assets 2036 | $23.6B | $40.1B | $36.4B | $36.4B | $51.0B | $85.0B | $29.1B | $21.3B | $145.6B | $455.4B |
| Total Liabilities 2036 | $11.8B | $20.0B | $18.2B | $18.2B | $25.5B | $42.5B | $14.6B | $10.7B | $72.8B | $227.7B |
| Owner's Equity 2036 | $7.9B | $13.4B | $12.1B | $12.1B | $17.0B | $28.3B | $9.7B | $7.1B | $48.5B | $151.8B |
| Receivables 2036 | $3.9B | $6.7B | $6.1B | $6.1B | $8.5B | $14.2B | $4.9B | $3.6B | $24.3B | $75.9B |
| Inventories 2036 | $2.0B | $3.3B | $3.0B | $3.0B | $4.2B | $7.1B | $2.4B | $1.8B | $12.1B | $37.9B |
| Operating Cash Flow 2036 | $11.8B | $20.0B | $18.2B | $18.2B | $25.5B | $42.5B | $14.6B | $10.7B | $72.8B | $227.7B |
| Investing Cash Flow 2036 | $3.5B | $6.0B | $5.5B | $5.5B | $7.6B | $12.7B | $4.4B | $3.2B | $21.8B | $68.3B |
| Financing Cash Flow 2036 | $2.4B | $4.0B | $3.6B | $3.6B | $5.1B | $8.5B | $2.9B | $2.1B | $14.6B | $45.5B |
| ROA | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% | 46.5% |
| ROE | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% |
| Gross Profit Margin | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% |
| Net Profit Margin | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% |
| Current Ratio | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
| Debt to Equity | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X | 1.5X |
| Debt to Capital | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Ready to Partner
Build the Future with JLYN
Join JLYN Global Management — partnering with institutional investors and strategic operators across all 10 projects, on every continent.
Start a Conversation